| TARIFFE PRIMAVERA-ESTATE 2012 | |||||
| MILANO – RIVIERA ADRIATICA | |||||
| KM | AUTO | MINIVAN | |||
| Milano – Cattolica | 344 | 447 | 584 | ||
| Milano – Misano Adriatico | 347 | 451 | 589 | ||
| Milano – Riccione | 335 | 435 | 569 | ||
| Milano – Rimini | 329 | 427 | 559 | ||
| Milano – Bellaria | 325 | 422 | 552 | ||
| Milano – Igea Marina | 324 | 421 | 518 | ||
| Milano – Gatteo Mare | 329 | 427 | 559 | ||
| Milano – Cesenatico | 312 | 405 | 530 | ||
| Milano – Cervia | 311 | 404 | 528 | ||
| Milano – Milano Marittima | 313 | 406 | 532 | ||
| Milano – Lido di Savio | 316 | 410 | 537 | ||
| Milano – Lido di Classe | 314 | 408 | 533 | ||
| Milano – Lido Adriano | 301 | 391 | 511 | ||
| Milano – Punta Marina | 298 | 387 | 506 | ||
| Milano – Marina di Ravenna | 301 | 391 | 511 | ||
| Milano – Marina Romea | 299 | 388 | 508 | ||
| Milano – Lido degli Estensi | 305 | 396 | 518 | ||
| Milano – Porto Garibaldi | 304 | 395 | 516 | ||
| Milano – Lido di Pomposa | 305 | 396 | 518 | ||
| Milano – Lido delle Nazioni | 307 | 399 | 521 | ||
| Milano – Lido di Volano | 314 | 408 | 533 | ||
| Milano – Goro | 329 | 427 | 599 | ||
| Autovetture Mercedes classe E full optional: fino a 3 pax | |||||
| Minivan Mercedes Viano full optional: da 4 a 7 pax | |||||
